Gestaş Avşa Adası Erdek Feribot Seferleri 2023 yılında devam etmektedir. Yılın 12 ayı hizmet veren Gestaş Gemi firması Erdek, Balıklı, Avşa Adası, Marmara Adası ve Ekinlik Adası arasında arabalı yolcu taşımacılığı yapmaktadır. Güncel Gestaş Avşa Erdek feribot sefer saatleri aşağıdaki gibidir. Yaz aylarında günde 3 kez, kış aylarında günde 2 kez sefer yapılmaktadır.
Gestaş Avşa Adası Erdek Feribot Seferleri 2023
Güncel kış ve bahar dönemine ait sefer saatleridir.
* | PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA | CUMARTESİ | PAZAR |
AVŞA | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 |
EKİNLİK | 06:20 | – | – | 06:20 | – | – | – |
MARMARA | 07:00 | 06:45 | 06:45 | 07:00 | 06:45 | 06:45 | 06:45 |
BALIKLI | 08:00 | 07:45 | 07:45 | 08:00 | 07:45 | 07:45 | – |
ERDEK | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
BALIKLI | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
AVŞA | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
EKİNLİK | 13:20 | – | – | 13:20 | – | – | – |
MARMARA | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
EKİNLİK | 16:30 | – | – | 16:30 | – | – | 16:30 |
AVŞA | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 |
BALIKLI | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 |
ERDEK | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
BALIKLI | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | – |
MARMARA | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 20:30 |
EKİNLİK | 21:30 | – | – | 21:30 | 21:30 | – | – |
AVŞA (Varış) | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:15 |
Gestaş Avşa Adası Erdek Feribot Fiyatları Listesi 2023
ERDEK – AVŞA – MARMARA – PAŞALİMANI (BALIKLI) – EKİNLİK | |||||
---|---|---|---|---|---|
Yolcu | 30.00 TL | Adakart yolcu | 15.00 TL | Araç içi yolcu | 30.00 TL |
65 Yaş Üstü | 15.00 TL | Öğrenci | 15.00 TL | Motosiklet | 85.00 TL |
ATV Motor | 85.00 TL | Elektrikli Bisiklet | 85.00 TL | Motosiklet Adakart | 42.50 TL |
Otomobil | 180.00 TL | Adakart Otomobil | 90.00 TL | Orta Sınıf Araç | 240,00 TL |
Orta Sınıf Araç Gestcard | 204.00 TL | Otobüs | 450.00 TL | Kamyon | 450.00 TL |
Tır (1-13.5 metre arası) | 650.00 TL | Uzun Tır (13.5 metre üstü) | 715.00 TL | Low-Bed** | ** |
Traktör | 130,00 TL | Römork | 140.00 TL | Manevra | 600.00 TL |
1 m3 Yük | 40.00 TL | ||||
1/2m3 Yük | 20.00 TL |
– Güney Marmara Adalar Hattı’ndaki araç içi yolcular ücrete tabidir.